入学者選抜における「学力の3要素」の評価方法について
○:重点評価項目 | |||||
入試種別 | 選考方法 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 主体性を持って多様な 人々と協働して学ぶ態度 |
|
学校推薦型選抜 | 一般推薦選抜(前期) | プレゼンテーション | ○ | ○ | |
面接 | ○ | ○ | ○ | ||
提出書類 | ○ | ○ | ○ | ||
一般推薦選抜(後期) | プレゼンテーション | ○ | ○ | ||
面接 | ○ | ○ | ○ | ||
提出書類 | ○ | ○ | ○ | ||
専門高校・総合学科 推薦選抜 |
プレゼンテーション | ○ | ○ | ||
面接 | ○ | ○ | ○ | ||
提出書類 | ○ | ○ | ○ | ||
総合型選抜 | 総合選抜 | プレゼンテーション | ○ | ○ | |
面接 | ○ | ○ | ○ | ||
提出書類 | ○ | ○ | ○ | ||
一般選抜 | 一般選抜I期 | 個別学力検査 | ○ | ○ | |
提出書類 | ○ | ||||
一般選抜II期 | 個別学力検査 | ○ | ○ | ||
提出書類 | ○ | ||||
一般選抜III期 | 個別学力検査 | ○ | ○ | ||
面接 | ○ | ○ | ○ | ||
提出書類 | ○ | ||||
共通テスト利用選抜I期 | 個別学力検査 | ○ | ○ | ||
提出書類 | ○ | ||||
共通テスト利用選抜II期 | 個別学力検査 | ○ | ○ | ||
提出書類 | ○ | ||||
共通テスト利用選抜III期 | 個別学力検査 | ○ | ○ | ||
提出書類 | ○ | ||||
外国人留学生入学試験 | 面接 | ○ | ○ | ||
個別学力検査 | ○ | ||||
日本留学試験 | ○ | ||||
社会人・帰国生徒 入学試験 |
面接 | ○ | ○ | ○ | |
提出書類 | ○ | ||||
編入学試験 | 面接 | ○ | ○ | ○ | |
提出書類 | ○ |